MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 787건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
65만원
평균 76만원
보증금 중위값
6,300만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
6.5만원
평균 전용 13.8평
시세 구간 (25%~75%)
33~100만원
중간 50% 거래 범위
아파트
90만원
보증금 1.6억 · 평당 6.3만원
거래 304건
빌라
50만원
보증금 3,000만 · 평당 5.7만원
거래 368건
오피스텔
70만원
보증금 2,000만 · 평당 9.3만원
거래 115건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 정릉꿈에그린 · 10층(2015) | 25.4평 | 4.5억 | 61만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 길음뉴타운데시앙 · 1층(1999) | 18평 | 3,000만 | 137만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 돈암동삼성 · 10층(1999) | 25.6평 | 1.0억 | 200만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 길음뉴타운9단지(래미안) · 2층(2010) | 18.1평 | 5.0억 | 100만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 래미안크리시엘 · 9층(2004) | 18.1평 | 2.5억 | 110만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 월곡두산위브 · 5층(2003) | 18.1평 | 1.0억 | 185만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 동아에코빌 · 8층(2003) | 18.1평 | 3,000만 | 130만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 정릉2차e-편한세상 · 5층(2009) | 17.9평 | 4.0억 | 60만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 길음뉴타운3단지푸르지오 · 8층(2005) | 25.7평 | 4.0억 | 120만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) · 5층(2005) | 18.1평 | 5.0억 | 40만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 507건
매매 중위값
9.7억
평당 매매가
4,297만원
평균 전용
23.2평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 성북구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 8:46:15
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.