MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 997건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
70만원
평균 85만원
보증금 중위값
3,000만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
8.6만원
평균 전용 12.3평
시세 구간 (25%~75%)
42~108만원
중간 50% 거래 범위
아파트
110만원
보증금 1.5억 · 평당 7.9만원
거래 298건
빌라
55만원
보증금 2,000만 · 평당 6.6만원
거래 421건
오피스텔
81만원
보증금 1,000만 · 평당 12.3만원
거래 278건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | e편한세상서대문 · 26층(2023) | 18.1평 | 4.0억 | 100만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 홍연(723-9) · 1층(1981) | 15.8평 | 1.5억 | 50만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 홍제센트럴IPARK · 10층(2020) | 25.7평 | 3.0억 | 205만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 서대문푸르지오센트럴파크 · 7층(2023) | 18.1평 | 3.0억 | 180만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 맹그로브창천 · 18층(2026) | 8평 | 2.5억 | 43만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | e편한세상신촌2단지 · 19층(2018) | 18.1평 | 5,500만 | 350만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | DMC센트럴아이파크 · 9층(2018) | 25.7평 | 2.0억 | 260만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 힐스테이트신촌 · 8층(2023) | 18.1평 | 3.0억 | 164만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 현대(1,2차) · 2층(1988) | 18.1평 | 2.0억 | 100만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 독립문극동(200-0) · 7층(1998) | 18평 | 3.0억 | 115만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 367건
매매 중위값
10.6억
평당 매매가
4,796만원
평균 전용
23.2평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 서대문구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 9:38:43
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.