MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 1272건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 6. 29. 업데이트
월세 중위값
75만원
평균 93만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
8.8만원
평균 전용 11.8평
시세 구간 (25%~75%)
50~100만원
중간 50% 거래 범위
아파트
120만원
보증금 500만 · 평당 8.2만원
거래 333건
빌라
60만원
보증금 500만 · 평당 6.9만원
거래 399건
오피스텔
75만원
보증금 500만 · 평당 10.6만원
거래 540건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 7층(2020) | 11.2평 | - | 14만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 14층(2002) | 9.9평 | - | 80만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 11층(2006) | 25.6평 | - | 363만 | 2026.05.31 |
| 빌라 | 다세대 · 3층(2011) | 7.5평 | - | 15만 | 2026.05.31 |
| 빌라 | 다세대 · 2층(2017) | 9.1평 | 100만 | 20만 | 2026.05.31 |
| 빌라 | 다세대 · -1층(1988) | 11.1평 | - | 100만 | 2026.05.31 |
| 빌라 | 다세대 · 4층(2022) | 11.5평 | - | 170만 | 2026.05.31 |
| 오피스텔 | 상암DMC푸르지오시티, S-City · 13층(2017) | 5.5평 | - | 70만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 19층(2005) | 10.4평 | - | 135만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 10층(2001) | 34.8평 | - | 50만 | 2026.05.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 마포구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 6. 29. PM 1:06:03
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.