MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 997건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 6. 26. 업데이트
월세 중위값
50만원
평균 59만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
5.7만원
평균 전용 11.3평
시세 구간 (25%~75%)
20~80만원
중간 50% 거래 범위
아파트
54만원
보증금 500만 · 평당 5.3만원
거래 383건
빌라
43만원
보증금 500만 · 평당 5.8만원
거래 361건
오피스텔
55만원
보증금 500만 · 평당 6.3만원
거래 253건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 11층(2019) | 18.1평 | - | 170만 | 2026.05.31 |
| 빌라 | 다세대 · 9층(2016) | 13.7평 | - | 17만 | 2026.05.31 |
| 오피스텔 | 신내역 프라디움 더 테라스 · 25층(2023) | 17.9평 | - | 160만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 10층(2012) | 5.4평 | - | 50만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 6층(1993) | 18평 | - | 115만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 4층(2014) | 4.5평 | 500만 | 50만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 12층(1996) | 15.1평 | - | 100만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 10층(1987) | 25.7평 | - | 150만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 15층(2002) | 18평 | - | 50만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 17층(1997) | 18.1평 | - | 90만 | 2026.05.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 중랑구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 6. 26. AM 7:00:10
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.