MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 916건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 5. 7. 업데이트
월세 중위값
70만원
평균 89만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
8.8만원
평균 전용 12평
시세 구간 (25%~75%)
50~110만원
중간 50% 거래 범위
아파트
100만원
보증금 500만 · 평당 9.8만원
거래 258건
빌라
60만원
보증금 500만 · 평당 6.6만원
거래 319건
오피스텔
70만원
보증금 500만 · 평당 10.1만원
거래 339건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 다세대 · 2층(2003) | 15.6평 | - | 15만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 종로 웰라이프 · 2층(2020) | 7.5평 | - | 68만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 종로 더블유 스퀘어 오피스텔 · 12층(2023) | 6.2평 | 100만 | 30만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 종로 더블유 스퀘어 오피스텔 · 10층(2023) | 7.2평 | 100만 | 36만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 경일오피스텔 · 13층(2005) | 6.1평 | - | 60만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 11층(2023) | 8.5평 | - | 20만 | 2026.04.29 |
| 빌라 | 다세대 · 4층(1997) | 12.2평 | - | 51만 | 2026.04.29 |
| 빌라 | 다세대 · 1층(1998) | 11.9평 | - | 50만 | 2026.04.29 |
| 빌라 | 다세대 · 3층(2016) | 6.8평 | - | 30만 | 2026.04.29 |
| 빌라 | 다세대 · 2층(2003) | 20.7평 | - | 80만 | 2026.04.29 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 종로구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 5. 7. PM 12:55:29
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.