MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 1222건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 6. 29. 업데이트
월세 중위값
58만원
평균 65만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
6.2만원
평균 전용 12.7평
시세 구간 (25%~75%)
40~82만원
중간 50% 거래 범위
아파트
60만원
보증금 500만 · 평당 5만원
거래 374건
빌라
46만원
보증금 500만 · 평당 5.1만원
거래 342건
오피스텔
61만원
보증금 500만 · 평당 7.9만원
거래 506건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 15층(2023) | 5평 | 100만 | 105만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 11층(1995) | 25.5평 | - | 75만 | 2026.05.31 |
| 오피스텔 | 구로동복합건물OPUS1 · 11층(2004) | 9.4평 | - | 15만 | 2026.05.31 |
| 오피스텔 | 신도림1차푸르지오 · 18층(2007) | 18.1평 | - | 60만 | 2026.05.31 |
| 아파트 | (이름 없음) · 3층(2011) | 17.9평 | - | 102만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 3층(1997) | 16.2평 | - | 64만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 10층(1996) | 18.1평 | - | 100만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 13층(2019) | 25.7평 | - | 150만 | 2026.05.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 14층(1998) | 18.1평 | - | 56만 | 2026.05.30 |
| 빌라 | 다세대 · 3층(2019) | 9.1평 | - | 115만 | 2026.05.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 구로구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 6. 29. PM 1:09:02
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.