MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 1098건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 5. 7. 업데이트
월세 중위값
55만원
평균 54만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
6.5만원
평균 전용 10.5평
시세 구간 (25%~75%)
22~70만원
중간 50% 거래 범위
아파트
57만원
보증금 500만 · 평당 5.8만원
거래 281건
빌라
41만원
보증금 500만 · 평당 5.2만원
거래 371건
오피스텔
58만원
보증금 500만 · 평당 8.1만원
거래 446건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 20층(2012) | 4.3평 | 500만 | 50만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 4층(2021) | 7.7평 | - | 85만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 2층(2019) | 9.1평 | - | 55만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | TERRASIUM · 7층(2023) | 5.3평 | - | 115만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 신독산역 청광 플러스원 · 11층(2023) | 9평 | 500만 | 250만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 · 9층(2019) | 7.3평 | - | 55만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 킹캐슬7차 · 11층(2023) | 5.8평 | - | 10만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 가산대명벨리온 · 16층(2017) | 5평 | 500만 | 62만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 아크로타워Ⅱ · 11층(2022) | 7.5평 | - | 13만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 미림메르디앙 · 3층0 | 6.6평 | - | 55만 | 2026.04.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 금천구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 5. 7. PM 6:01:32
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.