MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 1280건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
60만원
평균 78만원
보증금 중위값
7,000만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
7.1만원
평균 전용 11.8평
시세 구간 (25%~75%)
32~90만원
중간 50% 거래 범위
아파트
97만원
보증금 2.0억 · 평당 7.7만원
거래 344건
빌라
47만원
보증금 5,500만 · 평당 5.3만원
거래 436건
오피스텔
68만원
보증금 2,000만 · 평당 8.3만원
거래 500건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 롯데캐슬퍼스트 · 25층(2008) | 25.4평 | 6.8억 | 86만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 롯데캐슬퍼스트 · 19층(2008) | 18.1평 | 2.0억 | 240만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 선사현대아파트 · 21층(2000) | 25.2평 | 5.0억 | 10만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 우암쎈스뷰 · 6층(2003) | 23.3평 | 2.5억 | 65만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 올림픽파크포레온 · 27층(2024) | 18.1평 | 4.0억 | 155만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 래미안힐스테이트고덕 · 31층(2016) | 25.7평 | 6.5억 | 140만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 고덕롯데캐슬베네루체 · 13층(2019) | 25.7평 | 3.0억 | 300만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 올림픽파크포레온 · 21층(2024) | 25.7평 | 4.5억 | 190만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 우암쎈스뷰 · 6층(2003) | 23.3평 | 2.5억 | 65만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 다성이즈빌(320) · 7층(2017) | 17.5평 | 4.5억 | 50만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 512건
매매 중위값
12.7억
평당 매매가
5,588만원
평균 전용
21.7평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 강동구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 12:09:30
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.