MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 877건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 5. 7. 업데이트
월세 중위값
65만원
평균 72만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
7.6만원
평균 전용 12.1평
시세 구간 (25%~75%)
40~90만원
중간 50% 거래 범위
아파트
80만원
보증금 500만 · 평당 8.7만원
거래 315건
빌라
50만원
보증금 500만 · 평당 5.1만원
거래 392건
오피스텔
70만원
보증금 500만 · 평당 11.3만원
거래 170건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 3층(2001) | 18.1평 | - | 87만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 3층(2022) | 9평 | - | 25만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 4층(2013) | 16.6평 | - | 24만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 3층(1994) | 13.4평 | - | 75만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 포르텔오피스텔 · 10층(2004) | 7.7평 | - | 70만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 스카이뷰 · 11층(2023) | 7평 | - | 102만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 스카이뷰 · 16층(2023) | 8.5평 | - | 120만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 수유역 더 오페라 오피스텔 · 10층(2023) | 8.5평 | 100만 | 45만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 13층(2019) | 10.9평 | - | 14만 | 2026.04.29 |
| 아파트 | (이름 없음) · 13층(1992) | 25.6평 | - | 100만 | 2026.04.29 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 강북구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 5. 7. PM 6:03:07
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.