MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 897건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 5. 7. 업데이트
월세 중위값
60만원
평균 62만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
5.5만원
평균 전용 12.9평
시세 구간 (25%~75%)
36~80만원
중간 50% 거래 범위
아파트
75만원
보증금 200만 · 평당 5.4만원
거래 273건
빌라
37만원
보증금 500만 · 평당 3.9만원
거래 323건
오피스텔
65만원
보증금 500만 · 평당 7.2만원
거래 301건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 2층(1990) | 23.9평 | - | 61만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 2층(1990) | 23.9평 | - | 61만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 8층(1991) | 25.6평 | - | 57만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 15층(1991) | 12.5평 | - | 85만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 10층(1988) | 20.8평 | - | 135만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 17층(1996) | 18.1평 | - | 34만 | 2026.04.30 |
| 빌라 | 다세대 · 1층(1994) | 14.7평 | - | 20만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 라르플레이스2단지 · 9층(2019) | 8.8평 | - | 61만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 창동 투웨니퍼스트 · 6층(2017) | 8.9평 | - | 10만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 퍼스트빌 · 2층(2003) | 6평 | - | 40만 | 2026.04.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
서울 도봉구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 5. 7. PM 5:59:07
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.