MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 852건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
95만원
평균 114만원
보증금 중위값
5,000만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
7.3만원
평균 전용 16.8평
시세 구간 (25%~75%)
70~135만원
중간 50% 거래 범위
아파트
120만원
보증금 3.0억 · 평당 6.2만원
거래 292건
빌라
115만원
보증금 1.5억 · 평당 5.6만원
거래 72건
오피스텔
90만원
보증금 1,000만 · 평당 8.3만원
거래 488건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 이매촌(동신9) · 4층(1992) | 25.6평 | 4.0억 | 160만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 한솔마을(6단지)(주공) · 14층(1995) | 11.4평 | 3,000만 | 140만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 파크타운(삼익) · 9층(1993) | 30.8평 | 4.0억 | 176만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 장미마을(코오롱)1 · 5층(1993) | 18평 | 1.0억 | 70만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 판교해링턴플레이스 · 20층(2024) | 16.9평 | 1.0억 | 159만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 까치마을(4단지)(선경) · 11층(1995) | 21.4평 | 5.0억 | 80만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 푸른마을(쌍용) · 4층(1992) | 39.7평 | 4.0억 | 240만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 무지개(1단지)(대림) · 9층(1995) | 18.4평 | 3.5억 | 75만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 장미마을(동부) · 6층(1993) | 25.7평 | 6.0억 | 60만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 아름마을(풍림) · 2층(1993) | 18평 | 3.0억 | 70만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 543건
매매 중위값
16.1억
평당 매매가
7,299만원
평균 전용
24.4평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
성남 분당구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 7:07:10
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.