MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 2495건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
50만원
평균 64만원
보증금 중위값
2,000만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
5만원
평균 전용 14.6평
시세 구간 (25%~75%)
29~80만원
중간 50% 거래 범위
아파트
70만원
보증금 3,567만 · 평당 4.2만원
거래 1114건
빌라
48만원
보증금 1,000만 · 평당 5.6만원
거래 423건
오피스텔
47만원
보증금 1,000만 · 평당 5.7만원
거래 958건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 청운마을신안인스빌 · 6층(2004) | 25.7평 | 1.5억 | 50만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 힐스테이트봉담프라이드시티 · 13층(2024) | 18.1평 | 5,000만 | 135만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 수정마을동남메리트 · 6층(2002) | 22.7평 | 3,000만 | 110만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | e편한세상반월나노시티역 · 11층(2017) | 17.6평 | 5,000만 | 160만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 서동탄역우남퍼스트빌아파트 · 11층(2003) | 25.5평 | 3,000만 | 130만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 병점역아이파크캐슬 · 17층(2021) | 25.7평 | 3.0억 | 183만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 센트럴S타운 · 8층(2008) | 3.9평 | 300만 | 28만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 솔빛마을서해그랑블 · 13층(2007) | 30.5평 | 2.5억 | 160만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 푸른마을모아미래도 · 18층(2008) | 17.9평 | 3,000만 | 135만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 푸른마을두산위브 · 2층(2007) | 24.7평 | 2.4억 | 40만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 1956건
매매 중위값
4.8억
평당 매매가
2,069만원
평균 전용
23.5평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
화성시 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 9:39:45
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.