MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 947건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 5. 7. 업데이트
월세 중위값
61만원
평균 72만원
보증금 중위값
500만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
5.7만원
평균 전용 14.1평
시세 구간 (25%~75%)
45~85만원
중간 50% 거래 범위
아파트
85만원
보증금 500만 · 평당 4.8만원
거래 224건
빌라
45만원
보증금 500만 · 평당 4.1만원
거래 277건
오피스텔
67만원
보증금 500만 · 평당 7.1만원
거래 446건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | (이름 없음) · 3층(1995) | 20.9평 | - | 105만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 16층(2022) | 22.6평 | - | 40만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 20층(2009) | 45.7평 | - | 180만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 15층(2017) | 20평 | - | 160만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 5층(2020) | 18.1평 | - | 102만 | 2026.04.30 |
| 아파트 | (이름 없음) · 18층(2009) | 45.7평 | - | 100만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 힐스테이트 에코 덕은 · 11층(2023) | 5.7평 | - | 78만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 원흥퍼스트푸르지오시티 · 13층(2021) | 6.3평 | 500만 | 57만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 원흥퍼스트푸르지오시티 · 13층(2021) | 9평 | - | 9만 | 2026.04.30 |
| 오피스텔 | 힐스테이트 삼송역 · 42층(2019) | 25.6평 | - | 60만 | 2026.04.30 |
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
고양 덕양구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 5. 7. PM 6:01:35
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.