MARKET REPORT
📊 국토부 실거래 1004건 집계 · 최근 3개월 · 2026. 11. 12. 업데이트
월세 중위값
60만원
평균 71만원
보증금 중위값
2,811만
월세 포함 거래 기준
평당 월세
5.6만원
평균 전용 14평
시세 구간 (25%~75%)
40~90만원
중간 50% 거래 범위
아파트
84만원
보증금 5,000만 · 평당 4.6만원
거래 258건
빌라
45만원
보증금 1,000만 · 평당 4.3만원
거래 280건
오피스텔
68만원
보증금 2,000만 · 평당 7만원
거래 466건
국토부 공개 데이터 · 건물명 포함
| 유형 | 건물·층 | 면적 | 보증금 | 월세 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 대곡역두산위브2단지 · 4층(2023) | 13.3평 | 1.0억 | 100만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 은빛마을11단지 · 13층(1996) | 15.1평 | 4,200만 | 84만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 신원마을고양삼송아이파크 · 10층(2012) | 30.3평 | 8,000만 | 112만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 무원마을1단지 · 8층(1995) | 20.9평 | 2.0억 | 50만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 샘터마을2 · 4층(1996) | 15.1평 | 6,000만 | 90만 | 2026.10.31 |
| 아파트 | 지축역수피움 · 8층(2023) | 16.9평 | 2.0억 | 100만 | 2026.10.31 |
| 빌라 | 보광빌라다동 · 1층(1989) | 10.5평 | 500만 | 40만 | 2026.10.31 |
| 빌라 | 킹스빌타운3차(325동B동,326동) · -1층(2002) | 18.1평 | 500만 | 45만 | 2026.10.31 |
| 빌라 | 대광주택가동 · 2층(1988) | 10.7평 | 8,700만 | 10만 | 2026.10.31 |
| 오피스텔 | e편한세상 시티 삼송3차 · 27층(2019) | 25평 | 5,000만 | 210만 | 2026.10.31 |
최근 3개월 아파트 매매 600건
매매 중위값
5.7억
평당 매매가
2,238만원
평균 전용
23평
내 물건 시세, 이 데이터로 계산해드려요
고양 덕양구 실거래 + 내 물건 주소·평형을 넣으면 AI가 적정 임대료 범위와 시장 포지션을 분석합니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 API (공공데이터포털). 아파트·빌라·오피스텔 월세 실거래 + 아파트 매매 실거래.
업데이트: 24시간 주기 자동 갱신. 최신 업데이트: 2026. 11. 12. 오전 9:39:13
건물별 프라이버시 보호를 위해 거래 당사자 정보는 공개되지 않습니다.